www.mamboteam.com
ИРИДИА ООД Advertisement
Начало Компресори Chicago PneumaticВинтови компресори Chicago PneumaticВинтови компресори серия СРA / от 5,5 до 15 kW /Винтови компресори серия CPA - с изсушител върху ресивер
Monday, 17 February 2025
 
 
Каталог
Предишно изображение
Слайд шоу: Стартирай

Винтови компресори серия CPA - с изсушител върху  ресивер

Винтови компресори серия CPA - с изсушител върху ресивер
Описание:

Табло за управление  – с електронен контролер ES3000 и авариен стоп.

Присъединителен размер на резбата на изхода: 1/2" [BSP]

Технически данни:   

 ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ СЕРИЯ CPА от 5,5 до 15 kW с изсушител, върху ресивер
№                            МОДЕЛРес. LЕл.Двиг. kWНалягане bar.Дебит L/minЗахранване V/Ph/HzШум dB(A)Тегло kgГабаритни р-ри (ДхШхВ), ммRef. №
Управление с контролер ES3000Превключвател „звезда-триъгълник“ при старт



Компресори с ремъчно задвижване
  1. CPА7/8 270 D 400/50 СЕ G32705,58820400350642901150x642x18374152011036
  2. CPА7/10 270 D 400/50 СЕ G32705,510670400350642901150x642x18374152011037
  3. CPА7/13 270 D 400/50 СЕ G32705,513520400350642901150x642x18374152011038
  4. CPА7/8 500 D 400/50 СЕ G35005,58820400350643751935x642x18394152011060
  5. CPА7/10 500 D 400/50 СЕ G35005,510670400350643751935x642x18394152011061
  6. CPА7/13 500 D 400/50 СЕ G35005,513520400350643751935x642x18394152011062
  7. CPА10/8 270 D 400/50 СЕ G32707,581153400350643101150x642x18374152011039
  8. CPА10/10 270 D 400/50 СЕ G32707,5101000400350643101150x642x18374152011040
  9. CPА10/13 270 D 400/50 СЕ G32707,513810400350643101150x642x18374152011041
10. CPА10/8 500 D 400/50 СЕ G35007,581153400350643851935x642x18394152011063
11. CPА10/10 500 D 400/50 СЕ G35007,5101000400350643851935x642x18394152011064
12. CPА10/13 500 D 400/50 СЕ G35007,513810400350643851935x642x18394152011065
13. CPА15/8 270 D 400/50 СЕ G32701181665400350633201150x642x18374152011042
14. CPА15/10 270 D 400/50 СЕ G327011101435400350633201150x642x18374152011043
15. CPА15/13 270 D 400/50 СЕ G327011131210400350633201150x642x18374152011044
16. CPА15/8 500 D 400/50 СЕ G35001181665400350634051935x642x18394152011066
17. CPА15/10 500 D 400/50 СЕ G350011101435400350634051935x642x18394152011067
18. CPА15/13 500 D 400/50 СЕ G350011131210400350634051935x642x18394152011068
19. CPА20/8 270 D 400/50 СЕ G32701582000400350653451150x642x18374152011045
20. CPА20/10 270 D 400/50 СЕ G327015101790400350653451150x642x18374152011046
21. CPА20/13 270 D 400/50 СЕ G327015131480400350653451150x642x18374152011047
22. CPА20/8 500 D 400/50 СЕ G35001582000400350654301935x642x18394152011069
23. CPА20/10 500 D 400/50 СЕ G350015101790400350654301935x642x18394152011070
24. CPА20/13 500 D 400/50 СЕ G350015131480400350654301935x642x18394152011071
Компресори с директно задвижване
25. CPА7/8 500 D 400/50 DIR G35005,58820400350643751935x655x16804152011394
26. CPА7/10 500 D 400/50 DIR G35005,510670400350643751935x655x16804152011395
27. CPА7/13 500 D 400/50 DIR G35005,513520400350643751935x655x16804152011396
28. CPА10/8 500 D 400/50 DIR G35007,581153400350643851935x655x16804152011397
29. CPА10/10 500 D 400/50 DIR G35007,5101000400350643851935x655x16804152011398
30. CPА10/13 500 D 400/50 DIR G35007,513810400350643851935x655x16804152011399
31. CPА15/8 500 D 400/50 DIR G35001181665400350634051935x655x16804152011400
32. CPА15/10 500 D 400/50 DIR G350011101435400350634051935x655x16804152011401
33. CPА15/13 500 D 400/50 DIR G350011131210400350634051935x655x16804152011402
34. CPА20/8 500 D 400/50 DIR G35001582000400350654301935x655x16804152011403
35. CPА20/10 500 D 400/50 DIR G350015101790400350654301935x655x16804152011404
36. CPА20/13 500 D 400/50 DIR G350015131480400350654301935x655x16804152011405

 

изображение: 386 x 386
Размер на файла: 20,80 KB
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr
 
Top! Top!