www.mamboteam.com
ИРИДИА ООД Advertisement
Начало Компресори Chicago PneumaticВинтови компресори Chicago PneumaticВинтови компресори серия CPM / от 2,2 до 15 kW /Винтови компресори серия CPM от 7,5 до 15 kW - версия компресор върху ресивер
Monday, 17 February 2025
 
 
Каталог
Предишно изображение
Слайд шоу: Стартирай
Следващо изображение

Винтови компресори серия CPM  от 7,5 до 15 kW - версия компресор върху ресивер

Винтови компресори серия CPM от 7,5 до 15 kW - версия компресор върху ресивер
Описание:

Табло за управление  – с електронен контролер ES99, авариен стоп, манометър и механичен брояч.

Присъединителен размер на резбата на изхода: 1/2" [BSP]

Технически данни:     

ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ СЕРИЯ CPM от 7,5 до 15 kW върху ресивер
№                           МОДЕЛРес. LЕл.Д kWНалягане bar.Дебит L/minЗахранване V/Ph/HzШум dB(A)Тегло kgГаб. р-ри (ДхШхВ), ммRef. №
Управление с контролер ES99С празен ходХ – с превключвател „звезда-триъгълник“ при старт
Компресори с ремъчно задвижване
  1. CPM10/8 X 270L 400/502707,581008400350662031533x650x13524152010427
  2. CPM10/10 X 270L 400/502707,510920400350662031533x650x13524152010428
  3. CPM10/8 X 500L 400/505007,581008400350662931935x650x14834152010445
  4. CPM10/10 X 500L 400/505007,510920400350662931935x650x14834152010446
  5. CPM10/13 X 500L 400/505007,513557400350662931935x650x14834152010447
  6. CPM10/10 X 270L 400/50 AS12102707,510920400350662031533x650x13524152010517
  7. CPM10/10 X 500L 400/50 AS12105007,510920400350662931935x650x14834152010519
  8. CPM15/8 X 270L 400/502701181428400350682151533x650x13524152010429
  9. CPM15/10 X 270L 400/5027011101310400350682151533x650x13524152010430
10. CPM15/8 X 500L 400/505001181428400350683051935x650x14834152010448
11. CPM15/10 X 500L 400/5050011101310400350683051935x650x14834152010449
12. CPM15/13 X 500L 400/505001113887400350683051935x650x14834152010450
13. CPM15/10 X 270L 400/50 AS121027011101310400350682151533x650x13524152010518
14. CPM15/10 X 500L 400/50 AS121050011101310400350683051935x650x14834152010520
15. CPM20/8 X 270L 400/502701581750400350692231533x650x13524152010431
16. CPM20/10 X 270L 400/5027015101650400350692231533x650x13524152010432
17. CPM20/8 X 500L 400/505001581750400350693131935x650x14834152010451
18. CPM20/10 X 500L 400/5050015101650400350693131935x650x14834152010452
19. CPM20/13 X 500L 400/5050015131190400350693131935x650x14834152010453

 

изображение: 471 x 428
Размер на файла: 22,78 KB
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr
 
Top! Top!