www.mamboteam.com
ИРИДИА ООД Advertisement
Начало Компресори Chicago PneumaticВинтови компресори Chicago PneumaticВинтови компресори серия CPM / от 2,2 до 15 kW /Винтови компресори серия CPM от 2,2 до 5,5 kW- версия компресор с хладилен изсушител върху ресивер
Wednesday, 16 July 2025
 
 
Каталог
Предишно изображение
Слайд шоу: Стартирай
Следващо изображение

Винтови компресори серия CPM  от 2,2 до 5,5 kW-  версия компресор с хладилен изсушител върху ресивер

Винтови компресори серия CPM от 2,2 до 5,5 kW- версия компресор с хладилен изсушител върху ресивер
Описание:

Винтови компресори CPM с мощност на ел.двигателя от 2,2 до 5,5 kW, интегрирани с ресивер, хладилен изсушител CPХ и електронен отделител на конденза.

Табло за управление  - с бутон пуск/стоп и авариен стоп, манометър, механичен брояч и контролна лампа за висока температура

Присъединителен размер на резбата на изхода: 1/2" [BSP]

Технически данни: 

 ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ СЕРИЯ CPM от 2,2 до 5,5 kW с изсушител върху ресивер
№                          МОДЕЛРес. LЕл.Д kWНалягане bar.Дебит L/minЗахранване V/Ph/HzШум dB(A)Тегло kgГаб. р-ри (ДхШхВ), ммRef. №
„Старт-стоп“ бутон, без контролер и без празен ходМ - без превключвател „звезда-триъгълник“ при стартХМ – с превключвател „звезда-триъгълник“ при старт
Компресори с ремъчно задвижване
  1. CPM3/8 D M 200L 230/1/502002,28297230150611871429x612x13004152010024
  2. CPM3/10 D M 200L 230/1/502002,210240230150611871429x612x13004152010025
  3. CPM3/8 D M 270L 230/1/502702,28297230150611981498x612x13944152010048
  4. CPM3/10 D M 270L 230/1/502702,210240230150611981498x612x13944152010049
  5. CPM3/8 D M 200L 400/502002,28297400350611871429x612x13004152010026
  6. CPM3/10 D M 200L 400/502002,210240400350611871429x612x13004152010027
  7. CPM3/8 D M 270L 400/502702,28297400350611981498x612x13944152010050
  8. CPM3/10 D M 270L 400/502702,210240400350611981498x612x13944152010051
  9. CPM4/8 D M 200L 400/5020038443400350611911429x612x13004152010028
10. CPM4/10 D M 200L 400/50200310320400350611911429x612x13004152010029
11. CPM4/8 D M 270L 400/5027038443400350612021498x612x13944152010052
12. CPM4/10 D M 270L 400/50270310320400350612021498x612x13944152010053
13. CPM5,5/8 D M 200L 400/5020048560400350621931429x612x13004152010030
14. CPM5,5/10 D M 200L 400/50200410470400350621931429x612x13004152010031
15. CPM5,5/8 D ХM 200L 400/5020048560400350621931429x612x13004152010032
16. CPM5,5/10 D ХM 200L 400/50200410470400350621931429x612x13004152010033
17. CPM5,5/8 D M 270L 400/5027048560400350622041498x612x13944152010054
18. CPM5,5/10 D M 270L 400/50270410470400350622041498x612x13944152010055
19. CPM5,5/8 D ХM 270L 400/5027048560400350622041498x612x13944152010056
20. CPM5,5/10 D ХM 270L 400/50270410470400350622041498x612x13944152010057
21. CPM7,5/8 D ХM 200L 400/502005,58697400350641981429x612x13004152010034
22. CPM7,5/10 D ХM 200L 400/502005,510600400350641981429x612x13004152010035
23. CPM7,5/8 D ХM 270L 400/502705,58697400350642091498x612x13404152010058
24. CPM7,5/10 D ХM 270L 400/502705,510600400350642091498x612x13404152010059
Компресори с директно задвижване
25. CPM3/10 D M 200L 230/1/50 DIR2002,210240230150611871429x612x13004152010264
26. CPM3/10 D M 200L 400/50 DIR2002,210240400350611871429x612x13004152010240
27. CPM4/10 D M 200L 400/50 DIR200310320400350611911429x612x13004152010244
28. CPM5,5/10 D M 200L 400/50 DIR200410470400350621931429x612x13004152010250
29. CPM5,5/10 D ХM 200L 400/50 DIR200410470400350621931429x612x13004152010252
30. CPM7,5/10 D ХM 200L 400/50 DIR2005,510600400350641981429x612x13004152010256

Захранване на хладилния изсушител: 230 / 1 / 50 (V/Ph/Hz) .

изображение: 398 x 420
Размер на файла: 30,82 KB
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr
 
Top! Top!