www.mamboteam.com
ИРИДИА ООД Advertisement
Начало Компресори Chicago PneumaticВинтови компресори Chicago PneumaticВинтови компресори серия CРВ / от 11 до 30 kW /Винтови компресори серия CPB - от 11 до 30 kW, вариант компресор с изсушител и ресивер 500 литра
Monday, 17 February 2025
 
 
Каталог
Предишно изображение
Слайд шоу: Стартирай

Винтови компресори серия CPB - от 11 до 30 kW, вариант компресор с изсушител и ресивер 500 литра

Винтови компресори серия CPB - от 11 до 30 kW, вариант компресор с изсушител и ресивер 500 литра
Описание: Табло за управление – с електронен контролер ES3000 и авариен стоп.

Присъединителен размер на резбата на изхода на СРВ15 и СРВ20: -  3/4" [BSP]

Присъединителен размер на резбата на изхода от СРВ20 до СРВ40: - 1" [BSP]

Технически данни: 

 ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ СЕРИЯ CPB от 11 до 30 kW - с изсушител върху ресивер
№                             МОДЕЛЕл.Двиг. kWНалягане bar.Дебит L/minЗахранване V/Ph/HzШум dB(A)Тегло kgRef. №
Управление с контролер ES3000Обем на ресивера - 500 литраПревключвател „звезда-триъгълник“ при старт
Компресори с ремъчно задвижване
  1. CPB 15/8 D 500L 400/501181726400350704764152006780
  2. CPB 15/10 D 500L 400/5011101492400350704764152006781
  3. CPB 15/13 D 500L 400/5011131121400350704764152006782
  4. CPB 20/8 D 500L 400/501582218400350705014152006783
  5. CPB 20/10 D 500L 400/5015102020400350705014152006784
  6. CPB 20/13 D 500L 400/5015131538400350705014152006785
  7. CPB 25/8 D 500L 400/5018,582771400350726384152006786
  8. CPB 25/10 D 500L 400/5018,5102501400350726384152006787
  9. CPB 25/13 D 500L 400/5018,5131959400350726384152006788
10. CPB 30/8 D 500L 400/502283511400350746544152006789
11. CPB 30/10 D 500L 400/5022103011400350746544152006790
12. CPB 30/13 D 500L 400/5022132612400350746544152006791
Компресори с директно задвижване
13. CPB 15/8 D 500L 400/50 DIR1181726400350704764152007854
14. CPB 15/10 D 500L 400/50 DIR11101492400350704764152007855
15. CPB 15/13 D 500L 400/50 DIR11131121400350704764152007856
16. CPB 20/8 D 500L 400/50 DIR1582218400350705014152007857
17. CPB 20/10 D 500L 400/50 DIR15102020400350705014152007858
18. CPB 20/13 D 500L 400/50 DIR15131538400350705014152007859

Габаритни размери на СРВ15 и СРВ20:  1935 х 642 х 1839 мм.

Габаритни размери от СРВ20 до СРВ40:  1939 х 805 х 1841 мм.

 

изображение: 437 x 460
Размер на файла: 21,65 KB
DatsoGallery Multilingual By Datso.fr
 
Top! Top!